試合スケジュール・戦績
これからの試合スケジュールや、過去の試合結果をご覧いただけます。
このページは随時情報を掲載していますが、情報の即時性はチームのFacebookがより高いので、こちらも合わせてご覧ください。
過去戦績
学生日本一を決定する、秋に開催される東西大学王座決定戦には19回出場。また春に開催される、社会人を含めたシュガーボウル全日本選手権には12回出場し、優勝1回(第1回大会[1992年6月6日])、準優勝1回(第12回大会[2003年5月30日])の成績を収めています。(各戦績情報は2023年4月時点)
シュガーボウル全日本選手権の会場は横浜スタジアム、東西大学王座決定戦の会場は第1回から11回は西宮球技場、第12回以降は神戸王子スタジアムです。
下記の写真で、1992年の春の全国大会の写真は、シュガーボウル全日本選手権で授与された優勝カップの写真を掲載しています。また、1992年・2001年・2008年・2013年は会場外で撮影した写真となります。なお、1993年から1997年までは写真が現存していないため、写真を掲載していません。






















年度 | 関東学生春季リーグ戦 | シュガーボウル全日本選手権 | 関東学生秋季リーグ戦 | 東西大学王座決定戦 |
---|---|---|---|---|
1992年 | ※1 | 優勝 | 1位 | 3位 |
1993年 | ※1 | ベスト4 | 1位 | 3位 |
1994年 | 3位 | ベスト4 | 1位 | 3位 |
1995年 | 3位 | ベスト8 | 1位 | 3位 |
1996年 | 3位 | ベスト8 | 2位 | 4位 |
1997年 | 4位 | - | 3位 | - |
1998年 | 2位 | ベスト8 | 2位 | 4位 |
1999年 | 敗退 | - | 4位 | - |
2000年 | 5位 | - | 2位 | 3位 |
2001年 | 2位 | ベスト4 | 3位 | - |
2002年 | 5位 | - | 2位 | 3位 |
2003年 | 1位 | 準優勝 | 1位 | 4位 |
2004年 | 1位 | 5位 | 2位 | 3位 |
2005年 | 5位 | - | 4位 | - |
2006年 | 4位 | - | 3位 | - |
2007年 | 7位 | - | 4位 | - |
2008年 | 2位 | ベスト4 | 4位 | - |
2009年 | 4位 | - | 3位 | - |
2010年 | 3位 | - | 1位 | 3位 |
2011年 | 1位 | 5位 | 2位 | 3位 |
2012年 | 2位 | - | 3位 | - |
2013年 | 2位 | ベスト8 | 3位 | - |
2014年 | 2位 | - | 3位 | - |
2015年 | 2位 | - | 2位 | 3位 |
2016年 | 2位 | - | 2位 | 4位 |
2017年 | 2位 | - | 2位 | 4位 |
2018年 | 2位 | - | 2位 | 4位 |
2019年 | 3位 | - | 2位 | 4位 |
2020年 | ※2 | ※2 | 2位 | ※3 |
2021年 | ※2 | ※2 | 2位 | 4位 |
2022年 | 3位 | - | 2位 | 4位 |
年度 | 関東学生春季リーグ戦 | シュガーボウル全日本選手権 | 関東学生秋季リーグ戦 | 東西大学王座決定戦 |
※1 シュガーボウル予選は実施なし。(なお、1999年までは関東学生春季リーグ戦ではなく、シュガーボウル予選という位置付け。)
※2 新型コロナウィルスの影響により、大会中止。
※3 新型コロナウィルスの影響により、大会出場辞退。